Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПК "САВА" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 7000017769 | [sources] | |||
KPP | 700001001 | [sources] | |||
OGRN | 1247000004987 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ КУЗОВЛЕВСКОЕ ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО Д. 20, Г ТОМСК, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 634058 · УЛ КУЗОВЛЕВСКОЕ ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО Д. 20, ТОМСК, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ НИКИТИН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
Національний дослідницький Томський державний університет Sanctioned entity | 25.943 | - | ||
ИГОРЬ ВЛАДИСЛАВОВИЧ КУРАЕВ |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "САВА" | - | - | - |
23.585 |
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ НИКИТИН | 32.008 | - |
ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ НИКИТИН | 18.464 | - |