| Type | Organization | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | KE&KV REAL ESTATE LIMITED · КЕ&КВ РЕАЛ ЭСТЕЙТ ЛИМИТЕД | [sources] | |||
| Legal form | not available | [sources] | |||
| Country | not available | [sources] | |||
| Registration number | Н.Е. 282762 · Н.Е.282762 | [sources] | |||
| Status | not available | [sources] | |||
| Address | ДИМОКРИТУ 15, ПАНАРЕТОС ЭЛИАНА КОМПЛЕКС, ОФИС/КВАРТИРА 104, ПОТАМОС ГЕРМАСОГЕИАС 4041, ЛИМАССОЛ, КИПР · ДИМОКРИТУ, 15, ПАНАРЕТОС ЭЛИАНА КОМПЛЕКС, КВАРТИРА/ОФИС 104, ПОТАМОС ГЕРМАСОГЕИАС, 4041, ЛИМАССОЛ, КИПР | [sources] | |||
| Publishing source | МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТУРИЗМА, ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КОМПАНИЙ · РЕГИСТРАТОР КОМПАНИЙ | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ru-0ce809a60efb1016a500b9a9ddcbeda7719a262b · ru-d5e8fb2b61ac66f565b8a886440601a9929380ca · ru-fdf60afabb43ae99780d55a48618f1af844d2ebc · ru-32ccd4a921e94ec56f2e176bd14c800284023658For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕС" | 100 | |||
| 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАМБЛ" | 100 |