Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | RODMELL ENTERPRISES LIMITED · КОМПАНИЯ "РОДМЕЛЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД" | [sources] | |||
Legal form | not available | [sources] | |||
Country | not available | [sources] | |||
Registration number | 1011799 | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, ОСТРОВ ТОРТОЛА, ГОРОД РОУД ТАУН, П/Я 3175, УОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, ЖЕНЕВА ПЛЭЙС, ТРЕТИЙ ЭТАЖ, ОФИС АЛЕМАН, КОРДЕРО, ГАЛИНДО ЭНД ЛИ ТРАСТ (БВО) ЛИМИТЕД | [sources] | |||
Publishing source | КОМИССИЯ ПО ФИНАНСОВЫМ УСЛУГАМ БВО | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ru-77e9b373a8b0624e38d87791eb1050552f52270a
· ru-7957ec2dd0ca47951b4a452135b751a348233694
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬМАШ (УЭТМ)" | 0.01 | |||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬМАШ (УЭТМ)" |
0.01 |