| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГЕОПРОЕКТ" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 7710405766 | [sources] | |||
| KPP | 774301001 | [sources] | |||
| OGRN | 1027739044816 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | ПР-Д СТАРОПЕТРОВСКИЙ Д. 11 К. 2, Г.МОСКВА, 125130 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИБИНСКАЯ ГРК" | 100 | |||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| ВЛАДИМИР ГЕРМАНОВИЧ ДЕНЬГИН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОРИЛЬСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМ. А.П. ЗАВЕНЯГИНА" | 0.00077 | - | ||
| Predecessors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predecessor | Date | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИБИНСКАЯ ГРК" | - | - | - | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУНГУССКАЯ ГРК" | - | - | - | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ЛИНИЯ" | 
| 100 | 
| - | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ "ГРЕМЯХА" | 0.00017 | 
| OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VOSTOKGEOLOGIYA Export controlled · Sanctioned entity | 100 | - | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЧЕНГАГЕОЛОГИЯ" | 100 | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССПЕЦСЕРВИС" | 0.01 | - | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВУРУЧУАЙВЕНЧ" | 0.013 | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУРМАНГОЛД" | 0.001 | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРНИКЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ" | 100 | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ХРОМОВАЯ КОМПАНИЯ" | 0.00327 | 
| АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАРПУЗОВ | 
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 
| - | 
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 
| 2.66753 | 
| - | 
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 97.3317 | - | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУРМАНГОЛД" | - | - | - | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРОСПЛАВ" | - | - | - | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ "ГРЕМЯХА" | - | - | - | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛНИКЕЛЬ" | - | - | - | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМАНСКАЯ ГРК" | - | - | - |