Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Open Joint-Stock Company "Pinsk Industrial and Trade Association "Polesie" · Відкрите акціонерне товариство "Пінське промислово-торгове об’єднання "Полісся" · Открытое акционерное общество "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье" | [sources] | |||
Other name | Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Pinske promyslovo-torhove obiednannia "Polissia" | [sources] | |||
Legal form | not available | [sources] | |||
Jurisdiction | Belarus | [sources] | |||
Country | not available | [sources] | |||
Tax Number | 200286262 | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | Республіка Білорусь, 225710, Брестська область, м. Пінськ, вул. Первомайська, буд. 159/3 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
ua-nsdc-24059-vidkrite-akcionerne-tovaristvo-pinske-promislovo-torgove-ob-ednanna-polissa
· ru-d15b2a830572ee6164d14b0063d84a55941e5644
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Полесье" | - |