| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 0726001607 | [sources] | |||
| KPP | 072601001 | [sources] | |||
| OGRN | 1100726000760 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | УЛ. ТОЛСТОГО Д. 175 К. А, Г. НАЛЬЧИК, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 360004 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА ХАШИРОВА | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА" | 33.33 | - | ||
| ИСМЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ МУСОВ |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| - |
| СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА ХАШИРОВА | 66.67 |
| ИСМЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ МУСОВ | 66.67 | - |