| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 9" · ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ТЕРРИТОРИИ №9 ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Федеральные государственные унитарные предприятия | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 2452026745 | [sources] | |||
| KPP | 245201001 | [sources] | |||
| OGRN | 1022401421350 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | УЛ. ШТЕФАНА Д.1, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 662972 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАКТ" | - | |||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ДОБРЫШКИН | КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ | |||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| Russian Federation Federal Agency for State Property Management | - | - | ||
| ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ДОБРЫШКИН |
| КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ |
| АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ ИВАНОВ | КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ | - |
| - |
| - |