| Type | Person | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ВЛАДИМИР ЕВСЕЕВИЧ ФРИДМАН | [sources] | |||
| Birth date | not available | [sources] | |||
| Nationality | not available | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| First name | ВЛАДИМИР | [sources] | |||
| INN | 272506806751 | [sources] | |||
| Last name | ФРИДМАН | [sources] | |||
| Patronymic | ЕВСЕЕВИЧ | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМСТРОЙ" | 100 | |||
| Directorships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organization | Role | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТОР ДВ" | ДИРЕКТОР | - | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "АЛЮМИНИЕВАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ПАНЕЛЬ" | ||||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРДЦЕ" |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТИТБИТ" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРГ" | - |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Хабаровський трубний завод" Sanctioned entity | 30 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК-ДВ" | 74.9 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯТИБОР ДВ" | 50 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЙ ГАРДЕН" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИСТРОЙ" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АЛИФАНОВ ГРУПП" | 35 |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |