Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТИТАН" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО - КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТИТАН" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО- КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТИТАН" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТИТАН" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТИТАН" · | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 2901008961 | [sources] | |||
KPP | 290101001 | [sources] | |||
OGRN | 1022900515549 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. ПОМОРСКАЯ Д.7, Г. АРХАНГЕЛЬСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 163000 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ПОМОРСКАЯ" | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КУДРЯВЦЕВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ВОЛКОВА | 7.2096 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН-ИНВЕСТ" |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЬСКОЕ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | - | - | - | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛОТ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОВЕЦКЛЕС" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП" | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАЛАКУШАЛЕС" | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-ПОКШЕНЬГСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ДВИНСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР" | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРПОГОРЫЛЕС" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЬСКОЕ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАНТРАНСАВТО" | - |
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ КРУПЦОВ |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
- |
51.936 |
- |
Vladimir Krupchak Politician · Sanctioned entity | 40.8544 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОГРА-ЛЕС" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРПОГОРЫЛЕС" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМИТРИЕВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-ПОКШЕНЬГСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАЛАКУШАЛЕС" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИНЕЖЬЕЛЕС" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЯМЖЕНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "БИС" | - | - | - |