| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Федеральные государственные казенные учреждения | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 2983007250 | [sources] | |||
| KPP | 298301001 | [sources] | |||
| OGRN | 1088383000530 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | УЛ ИМ А.П.ПЫРЕРКО ЗД. 15, Г НАРЬЯН-МАР, НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, 166000 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| НЕЛЛИ ВАЛЕРЬЕВНА МАТРОСОВА | РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | - | ||
| ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА БЕЛОКОНЬ | ||||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИИ | - | - | ||
| РУКОВОДИТЕЛЬ |