| Type | Person | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ГОНЧАРОВ | [sources] | |||
| Birth date | not available | [sources] | |||
| Nationality | not available | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| First name | ДМИТРИЙ | [sources] | |||
| INN | 366200286940 | [sources] | |||
| Last name | ГОНЧАРОВ | [sources] | |||
| Patronymic | МИХАЙЛОВИЧ | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН-СТРОЙ" | 100 | - | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЬТБРИКС" | ||||
| Directorships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organization | Role | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГ-Б" | ДИРЕКТОР | - | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТАГРОПЛЮС" | ||||
| 25 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" | 25 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТАГРОПЛЮС" | 49.99 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РЕАЛ СТРОЙ" | - |
| Alexander Electric Don Export controlled · Sanctioned entity | 25 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ КОМПОНЕНТ" | 20 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТРОЙ" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" | 40 |
| ДИРЕКТОР |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМАТ" | директор | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТРОЙ" | Директор | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН-СТРОЙ" | ДИРЕКТОР |