| Type | Person | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ УДРАС | [sources] | |||
| Birth date | not available | [sources] | |||
| Nationality | not available | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| First name | ДМИТРИЙ | [sources] | |||
| INN | 430700340115 | [sources] | |||
| Last name | УДРАС | [sources] | |||
| Patronymic | АЛЕКСАНДРОВИЧ | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВСКИЙ ПРЕССОВО-РАСКРОЙНЫЙ ЗАВОД" | 33.169 | - | ||
| Directorships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organization | Role | Start date | End date | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЕ СОДРУЖЕСТВО" | генеральный директор | - | ||
| 19.5 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛКОМ" | 33.33 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД КОНОРД" | 33.33 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ САНАТОРНОГО ТИПА КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ "НИВА" | 0.0013 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕВЕР" | 33.333 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | 33.33 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖПРОФМАСТЕР" | 25 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ЦЕНТР "ФОРУМ" | 39.1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССМАРК" | - |
| Ликвидатор |
| - |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТСЕЛЬМАШ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |