Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | КОМИТЕТ ПО ВЕТЕРИНАРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ · УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 5190109235 | [sources] | |||
KPP | 519001001 | [sources] | |||
OGRN | 1025100836530 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. КАРЛА МАРКСА Д.25А, Г. МУРМАНСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 183025 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ" | - | - | ||
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ КАСАТКИН | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" |
- |
- |