| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УРЕНСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 5235002076 | [sources] | |||
| KPP | 523501001 | [sources] | |||
| OGRN | 1025201206711 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | УЛ ЛЕНИНА Д. 171, Г УРЕНЬ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 606800 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА КОРОБЕЙНИКОВА | ДИРЕКТОР | - | ||
| НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ШАГИНА | ||||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - | ||
| ДИРЕКТОР |
| ИРИНА ПЕТРОВНА ПУЧКИНА | ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА |