| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ - ВЕРХНЯЯ ВОЛГА" · ВЕРХНЕВОЛЖСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ · ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ" · ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРХНЕВОЛЖСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Непубличные акционерные общества | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 5260900725 | [sources] | |||
| KPP | 526001001 | [sources] | |||
| OGRN | 1025203014748 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | ПЕР. ГРАНИТНЫЙ Д. 4/1, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 603006 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЬ - ПОРТ ПРИМОРСК" | 4.7226 | - | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЬ - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" | ||||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ИВАНОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
| ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ АЛЕКСАНДРОВ | ||||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| Transneft Sanctioned entity | - | - | ||
| Predecessors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predecessor | Date | Start date | End date | |
| РЯЗАНСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТЕПРОДУКТОВ | - | - | - | |
| 10.6006 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ" | 1.6 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ" | 1.6 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЬ - ПОРТ КОЗЬМИНО" | 26.2 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЬЛИЗИНГ" | - |
| ТРАНСНЕФТЬ ТД ООО ... | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАНЕФТЕГАЗСПЕЦСТРОЙ" | 99.978999999999999 |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |