Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРИЛЬСКИЙ РЫБАК" · ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"КУРИЛЬСКИЙ РЫБАК" · РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ "КУРИЛЬСКИЙ РЫБАК" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Непубличные акционерные общества | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 6511000178 | [sources] | |||
KPP | 651101001 | [sources] | |||
OGRN | 1026501100680 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | РЕЙДОВО, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 694535 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПБТФ ПЛЮС" | 100 | |||
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ САВИНКИН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ БОЧАРНИКОВ |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИБОЙ-С" | - | - | - | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ОСТРОВ САХАЛИН-5" | - | - | - |
Successors | ||||
---|---|---|---|---|
Successor | Date | Start date | End date | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРИЛЬСКИЙ РЫБАК-2" | - | - | - | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРМИНТ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕС 3" |
100 |
- |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЮЙД ПЛЮС" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СРС МК" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС 3" | 100 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ОСТРОВ САХАЛИН-5" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕС 1" | 100 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-ИТУРУП" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИБОЙ-КОРСАКОВ" | 0.1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЕР" | 100 |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАММИНТ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПБТФ ПЛЮС" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СРС МК" | - | - | - |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОМОРЬЕ-ЮГ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛИНТ ПЛЮС" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЕР" | - | - | - |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИДРОСТРОЙ-2" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСК 65" | - | - | - |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРИЛЬСКОЕ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСК 65" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЙ ЁЖ" | - | - | - |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРИЛЬСКИЙ РЫБАК-4" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ ПЛЮС" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРИЛЬСКИЙ РЫБАК ПЛЮС" | - | - | - |