| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ-2006" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 6670321466 | [sources] | |||
| KPP | 665801001 | [sources] | |||
| OGRN | 1106670032941 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | УЛ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ СТР. 56, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620000 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ КОМАРОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕДА" | 18.5 | |||
| Predecessors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predecessor | Date | Start date | End date | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙИНВЕСТ-2006" | - | - | - | |
| ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ СТАРОДУБЦЕВ |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| - |
| 50 |
| - |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕНЕССАНС" | 50 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНСТАЛЬ" | 19.5 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНСТАЛЬ" | 31.5 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 12 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМИНВЕСТ" | 18.5 |