| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 9" · ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 9" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 7602108082 | [sources] | |||
| KPP | 760201001 | [sources] | |||
| OGRN | 1147602005418 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | Ш. ТУТАЕВСКОЕ Д.31, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 150042 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| ИРИНА ИВАНОВНА КОМАРОВА | ГЛАВНЫЙ ВРАЧ | - | ||
| КОНСТАНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ КОСТЮЧЕНКО | ||||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - | ||
| Predecessors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predecessor | Date | Start date | End date | |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | - | - | - | |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N 9 | - | - | - | |
| ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ВРАЧА |
| СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ БЕЛОКУРОВ | ГЛАВНЫЙ ВРАЧ |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ОАО "АВТОДИЗЕЛЬ" | - | - | - |