| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСКАЛИБУР МЕНЕДЖМЕНТ" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Dissolution date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 7715156866 | [sources] | |||
| KPP | 771501001 | [sources] | |||
| OGRN | 1157746008386 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | УЛ. ПОЛКОВАЯ Д. 3 СТР. 14, Г.МОСКВА, 127018 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДИАСОФТ" | 2.350306 | |||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| Рощупкін Олег Митрофанович Sanctioned entity | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| Рощупкін Олег Митрофанович Sanctioned entity | 5.7991 | |||
| Predecessors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predecessor | Date | Start date | End date | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСКАЛИБУР МЕНЕДЖМЕНТ" | - | - | - | |
| Successors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Successor | Date | Start date | End date | |
| Акціонерне товариство "Екскалібур Менеджмент" Sanctioned entity | - | - | - | |
| АЛЕКСАНДР АЛЬФРЕДОВИЧ ЗАХАРОВ |
| 0.895 |
| АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ БУДНИК | 1.1876 |
| ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ ХОРЕВСКИЙ | 1.7358 |
| ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЛЕБЕДЕВ | 4.1677 |
| АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КРЫЛОВ | 0.9546 |
| ПАВЕЛ РОМАНОВИЧ ПОГОРЕЛЬСКИЙ | 1.2056 |
| ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ МИХАЛЁВ | 5.5635 |
| СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ОВЧИННИКОВ | 4.8142 |
| КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАРОВ | 1.1293 |