| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| INN | 7715825027 | [sources] | |||
| KPP | 771501001 | [sources] | |||
| OGRN | 1107746671207 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | УЛ БОЛЬШАЯ НОВОДМИТРОВСКАЯ Д. 23 СТР. 3, Г.МОСКВА, 127015 · УЛ. БОЛЬШАЯ НОВОДМИТРОВСКАЯ Д. 23 СТР. 3, Г.МОСКВА, 127015 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.
Russia · NSD
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПАПА ФИНАНС" | 100 | - | ||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ПУСТОВИТ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
| АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ БЫКОВ | ||||
| Issued securities | |||
|---|---|---|---|
| ISIN | Name | Country | |
RU000A103DA2 | Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 01 | Russia | |
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИГКРЕДИТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" | 100 | |||
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГРИШИН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ПЕРЕДЕРИЙ | ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА |
RU000A106UK8 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002MC-02 размещаемые среди квалифицированных инвесторов | Russia |
RU000A100GK0 | Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01MC | Russia |
RU000A106KT0 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002MC-01 размещаемые среди квалифицированных инвесторов | Russia |
RU000A107KR2 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002MC-03 | Russia |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДЕНУМ | 100 | - |