| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТАВРОС" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 7721744658 | [sources] | |||
| KPP | 772101001 | [sources] | |||
| OGRN | 5117746020508 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | УЛ. 2-Я КАРАЧАРОВСКАЯ Д. 1 СТР. 1, Г.МОСКВА, 109202 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРОС ЭКОПУЛЬС" | 100 | |||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ БЕЛЬДЮШКИН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФА-КАПИТАЛ" | 19.0099999 | |||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТАВРОС УФА" |
| 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИКОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАВЛЕКАНОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ №1" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ АГРОАКТИВАМИ" | 18 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЕВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ "АЛЬШЕЙ-МЯСО" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-СИСТЕМА" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНТЕРРА" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАГЕРСТАТ РУС" | 0.01 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРОСВЕТ" | 51 | - |
| ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ЛАЗАРЕНКО |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР · ДИРЕКТОР |
| - |
| GREEN WAY LLC | 80 |
| AVG AGRO GLOBAL LTD | 99.999998 |
| Alfa-Bank JSC Disqualified · Export controlled · Sanctioned entity | 0.0099999 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСПРОМДЕВЕЛОПМЕНТ" | 5 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФА-КАПИТАЛ" | 99.0099999 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСПРОМДЕВЕЛОПМЕНТ" | 0.0000012 |
| AVG AGRO GLOBAL LTD | 24.9281688 |
| AVG AGRO GLOBAL LTD | 99.99993 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСПРОМДЕВЕЛОПМЕНТ" | 24.92817 |