| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УДАЧНЫЙ" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 7727469542 | [sources] | |||
| KPP | 772701001 | [sources] | |||
| OGRN | 1217700340967 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | Б-Р СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ Д. 30 К. 1, Г.МОСКВА, 117452 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУБНАЯ ФЕЯ" | 50 | |||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| Асан Жалгасович Раимбаев | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА БОРИСОВА | 1 | - | ||
| АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ДОДОНОВ | ||||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОВАНСКОЕ" |
| 50 |
| ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВОДОЛЕЙ" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ НАДЁЖНЫЙ" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РОДОССКОЕ" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУДССЕРВИСКОМПЛЕКС" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ РУДНЫЙ" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗОЛОТО ДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДАРИУС" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРА" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УДАЧНОЕ" | 51 |
| АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ДОДОНОВ |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| - |
| - |
| Асан Жалгасович Раимбаев | 100 |
| Асан Жалгасович Раимбаев | 10 |
| АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ДОДОНОВ | 89 |
| АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ДОДОНОВ | 90 |