Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛОН" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 7734418612 | [sources] | |||
KPP | 772801001 | [sources] | |||
OGRN | 5187746002824 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ Д. 36А, Г.МОСКВА, 117279 · УЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ Д. 36А, Г.МОСКВА, 117279 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДИИКС СБ" | 100 | |||
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ИВАН ВАЛЕРЬЕВИЧ СИТНИКОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ СУЗДАЛЬЦЕВ | 10.966445441 | - | ||
НАТАЛЬЯ ЯРОСЛАВОВНА ШТРОМБАХ |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДИИКС" | - | - | - | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДИИКС САЛАРЬЕВО" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДИИКС САЛАРЬЕВО" |
100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДИИКС БЕЛЯЕВО" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТКЛУБ МЫТИЩИ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДИИКС ВОДНЫЙ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОТА-ИНВЕСТ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДИИКС ТЕХ" | 100 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДИИКС КРАСНОГОРСК" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДИИКС" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДИИКС КРАСНЫЙ КИТ МЫТИЩИ" | 100 | - |
1.0931103 |
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ СУЗДАЛЬЦЕВ | 7.509293 |
Бродський Ілля Борисович Export controlled · Sanctioned entity | 27.494842 |
НАТАЛЬЯ ЯРОСЛАВОВНА ШТРОМБАХ | 1.449749 |
НИКИТА АНТОНОВИЧ ГАЙДАЙ | 6.816344 |
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ САВКИН | 1.0451495 |
НИКИТА АНТОНОВИЧ ГАЙДАЙ | 8.042519 |
ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА ПОДОЙНИКОВА | 0.03759693 | - |
НАТАЛЬЯ ЯРОСЛАВОВНА ШТРОМБАХ | 0.73608774 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОТА-ИНВЕСТ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДИИКС БЕЛЯЕВО" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДИИКС СБ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТКЛУБ МЫТИЩИ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДИИКС ВОДНЫЙ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДИИКС КРАСНОГОРСК" | - | - | - |