Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ТРЕЙД" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 7804303914 | [sources] | |||
KPP | 783901001 | [sources] | |||
OGRN | 1047855074299 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | ПР-КТ ИЗМАЙЛОВСКИЙ Д. 29 ЛИТЕР И, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 190005 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОН" | 1 | |||
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ КАМОРИН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО "РН-РЕСУРС" | 0.0000003581596 | |||
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-БАЛТИКА" | - | - | - | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ТРЕЙДИНГ" | - | - | - |
Successors | ||||
---|---|---|---|---|
Successor | Date | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ТРЕЙД-1" | - | - | - | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-СЕВЕРО-ЗАПАД" | - | - | - |
0.00997726 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ТЕРМИНАЛ" | 1 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТНК-ВР СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Сибірська інтернет компанія" Sanctioned entity | 98.5 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ" | 0.0002976648738 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛНАСМАШ" | 99.92154530186 |
ACHINSK REFINERY Export controlled · Sanctioned entity | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК" | 0.95418324 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-БИТУМ" | 100 |
PJSC Rosneft Oil Company Export controlled · Trade risk · Sanctioned entity |
99.9999996437604 |
- |
PJSC Rosneft Oil Company Export controlled · Trade risk · Sanctioned entity | 99.9999996418404 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-КОММЕРЦИЯ" | 0.0000003562396 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБЭКС" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РНР-2" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР ДЕВЕЛОПМЕНТ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ЛАДОГА" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РНХ-6" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБИНИНСКОЕ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-НЕФТЬ-АКТИВ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ-8" | - | - | - |