| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РИАЛВЕБ" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 7813278220 | [sources] | |||
| KPP | 781301001 | [sources] | |||
| OGRN | 1177847162712 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | ПР-КТ КОНСТАНТИНОВСКИЙ Д. 11 ЛИТЕР А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 197110 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО" | 99 | |||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| ОЛЕСЯ ВИКТОРОВНА АВЕТИСЯН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
| ВАСИЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ЛАЗУКА | ||||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| NanduQ PLC Sanctioned entity | 99.9 | |||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРА" |
| 99 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРА" | 100 |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| ВАСИЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ЛАЗУКА |
| 50 |
| QIWI BANK (JOINT-STOCK COMPANY) Sanctioned entity | 99.9 |
| QIWI BANK (JOINT-STOCK COMPANY) Sanctioned entity | 100 | - |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Рокет Юніверс" Sanctioned entity | 0.1 |
| МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ ВИНОГРАДОВ | 50 |