| Type | Person | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | АННА ДМИТРИЕВНА КОРНИЛОВА | [sources] | |||
| Birth date | not available | [sources] | |||
| Nationality | not available | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| First name | АННА | [sources] | |||
| INN | 781439616687 | [sources] | |||
| Last name | КОРНИЛОВА | [sources] | |||
| Patronymic | ДМИТРИЕВНА | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРНАТИВА" | 50 | |||
| Directorships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organization | Role | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЬФРАМ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙКАПИТАЛ ПЛЮС" |
| 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КУРС" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАДИ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЬФРАМ" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ" | 25 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАДИ ДЕВЕЛОПМЕНТ" |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |