| Type | Person | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ КАЛИНИН | [sources] | |||
| Birth date | not available | [sources] | |||
| Nationality | not available | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| First name | ЕВГЕНИЙ | [sources] | |||
| INN | 782509254001 | [sources] | |||
| Last name | КАЛИНИН | [sources] | |||
| Patronymic | ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТТРАНС ПЛЮС" | 100 | - | ||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Лізінгова компанія "СВ-Транспорт" | ||||
| Directorships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organization | Role | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВГК" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
| 17.5 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВГК" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭД КОНСАЛТ" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНГУСТ" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙИНВЕСТ ГРУПП" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА ВЭД" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛО" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ НА ЛИГОВСКОМ" | 100 |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТФИНАНС" | ЛИКВИДАТОР |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРИОН ИНВЕСТ" | Ликвидатор | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКВАЖИНЫ ГУСТОРЕЧЕНСКОГО УЧАСТКА" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТТРАНС ПЛЮС" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОУЧЕТ" | Генеральный директор | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭД КОНСАЛТ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |