| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ-НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР" · Общество с ограниченной отвественностью "КАССИР.РУ-НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 7841075409 | [sources] | |||
| KPP | 781301001 | [sources] | |||
| OGRN | 1187847189584 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | ПР-КТ ЧКАЛОВСКИЙ Д. 50 ЛИТЕР А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 197136 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ-МОСКВА" | 100 | |||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ФИНКЕЛЬШТЕЙН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ФИНКЕЛЬШТЕЙН | 52.75 | - | ||
| ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ФИНКЕЛЬШТЕЙН | ||||
| Predecessors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predecessor | Date | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ ВОРОНЕЖ" | - | - | - | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ САРАТОВ" | - | - | - | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ" |
| 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ КИРОВ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН" | 55 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР РУ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ СОЧИ" | 74 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ ТЮМЕНЬ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ САРАТОВ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ ПОВОЛЖЬЕ" | 74 |
| ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА ГЛУХОВСКАЯ |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| - |
| 62.75 |
| Гіязов Олексій Валерійович Sanctioned entity | 2 | - |
| АЛИСА ВАЛЕРЬЕВНА МЯГКИХ | 12.25 | - |
| ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ФИНКЕЛЬШТЕЙН | 83.6667 |
| НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА СОЛОВЬЕВА | 16.3333 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія ВК" Sanctioned entity | 10 | - |
| НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА СОЛОВЬЕВА | 15 |
| Акціонерне товариство "АБ Холдинг" Sanctioned entity | 25 |
| Акціонерне товариство "АБ Холдинг" Sanctioned entity | 22 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ СОЧИ" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ ЧЕРНОЗЕМЬЕ" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ ТВЕРЬ" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ ТЮМЕНЬ" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ АСТРАХАНЬ" | - | - | - |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАССИР.РУ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ УРАЛ" | - | - | - |