| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ-НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР" · Общество с ограниченной отвественностью "КАССИР.РУ-НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 7841075409 | [sources] | |||
| KPP | 781301001 | [sources] | |||
| OGRN | 1187847189584 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | ПР-КТ ЧКАЛОВСКИЙ Д. 50 ЛИТЕР А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 197136 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ БАРНАУЛ" | 40 | |||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ФИНКЕЛЬШТЕЙН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
| Predecessors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predecessor | Date | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ" | - | - | - | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР КРАСНОДАР" | - | - | - | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" |
| 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ ТВЕРЬ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ САМАРА" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ НОВОСИБИРСК" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ ОРЕНБУРГ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗРИТЕЛЬ" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ БАШКОРТОСТАН" | 24 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОТЕХ" | 65 | - |
| ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА ГЛУХОВСКАЯ |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| - |
| 85 |
| Гіязов Олексій Валерійович Sanctioned entity | 2 | - |
| ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ФИНКЕЛЬШТЕЙН | 83.6667 |
| ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ФИНКЕЛЬШТЕЙН | 62.75 |
| Акціонерне товариство "АБ Холдинг" Sanctioned entity | 22 | - |
| НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА СОЛОВЬЕВА | 12.25 |
| НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА СОЛОВЬЕВА | 15 |
| ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ВЕРХОШИНСКИЙ | 1 | - |
| Акціонерне товариство "АБ Холдинг" Sanctioned entity | 25 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ САМАРА" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ НОВОСИБИРСК" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ САРАТОВ" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ КИРОВ" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ СОЧИ" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ АСТРАХАНЬ" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ ТВЕРЬ" | - | - | - |