Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 9500018228 | [sources] | |||
KPP | 950001001 | [sources] | |||
OGRN | 1239500007031 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | ПР-КТ УШАКОВА Д. 47, Г. ХЕРСОН, ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 273003 · ПР-КТ УШАКОВА Д. 47, ХЕРСОН, ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 273003 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА КИРИЛЛОВА | ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА СПОРТА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ | - | ||
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - |
- |
- |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОКАХОВСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ТАВРИЯ" | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХЕРСОНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ "ДЖАРЫЛГАЧ" | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ "ХЕРСОНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 1" | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ И СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА" | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ КАХОВСКОЙ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ "ЛИДЕР" | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОТРОИЦКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" | - | - |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ "ХЕРСОНСКИЙ АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ" | - | - |
ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА ЖУРАВЛЕВА |
ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА |
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА САВЛУЧЕНКО | ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА |
ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ЯРЧЕНКО | ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА |
ЭЛЬВИРА ВАЛЕНТИНОВНА ВИТРЕНКО | ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА |
СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ БОНДАР | ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА |