| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ ИНВЕСТМЕНТС" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 9704020426 | [sources] | |||
| KPP | 770501001 | [sources] | |||
| OGRN | 1207700216900 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | НАБ КОСМОДАМИАНСКАЯ Д. 52 СТР. 3, Г.МОСКВА, 115054 · НАБ. КОСМОДАМИАНСКАЯ Д. 52 СТР. 3, Г.МОСКВА, 115054 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА" | 99 | - | ||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ КРУЧЕНКОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
| ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ТЕРЁХИНА | ||||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "4А-ИНВЕСТМЕНТС" | 5 | |||
| 66.67 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЛТЕЛ" | 51 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЛТЕЛ" | 2 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ ГРИД КОМПАНИ" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КТГ - ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ" | 80 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА" | 50 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Контролтугоу" Sanctioned entity | 2 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КТГ - ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ" | 100 | - |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| KIRILL VALEREVICH LIPA Export controlled · Sanctioned entity |
| 5 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЙ ЭНД ЭЛ ИНВЕСТ" | 95 | - |