| Type | Person | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Roschupkin Oleg · ОЛЕГ МИТРОФАНОВИЧ РОЩУПКИН · Рощупкин Олег Митрофанович · Рощупкін Олег Митрофанович | [sources] | |||
| Alias | Roshchupkin Oleh Mytrofanovych | [sources] | |||
| Birth date | [sources] | ||||
| Nationality | not available | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| Citizenship | Russia | [sources] | |||
| First name | ОЛЕГ | [sources] | |||
| INN | 501800670673 | [sources] | |||
| Last name | РОЩУПКИН | [sources] | |||
| Patronymic | МИТРОФАНОВИЧ | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-28204-rosupkin-oleg-mitrofanovic · ru-inn-501800670673For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Sanctions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Country | Authority | Program | Start date | End date | |
| Ukraine | National Security and Defense Council · Національний банк України | ||||
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСОФТ ТЕХНОСЕРВИС" | 14.6 | |||
| Directorships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organization | Role | Start date | End date | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИАСОФТ БАЛАНС" | Иное должностное лицо | - | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р.О.С.-Р." ("R.O.S.-R.") |
| 24.67 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДС ТЕХНОПАРК" | 14.6029 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСКАЛИБУР МЕНЕДЖМЕНТ" | 5.7991 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСОФТ АМС" | 12.9998 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСОФТ-ТЕХНОЛОГИИ" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДИАСОФТ" | 14.259686 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСОФТ СЕРВИС" | - |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСКАЛИБУР МЕНЕДЖМЕНТ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСКАЛИБУР МЕНЕДЖМЕНТ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТПОЛИМЕР-ПЛЮС" | Иное должностное лицо | - |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Діасофт Дата Менеджмент" Sanctioned entity | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| Diasoft Ltd Export controlled · Sanctioned entity | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| Акционерное общество "Диасофт" Sanctioned entity | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| Акціонерне товариство "Керуюча компанія ДС Технопарк" Sanctioned entity | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Діасофт АСП" Sanctioned entity | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |