| Type | Person | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Polikushin Evgenii · ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ ПОЛИКУШИН · Поликушин Евгений Петрович · Полікушин Євген Петрович · Полікушин Євгеній Петрович | [sources] | |||
| Alias | Polikushyn Yevhen Petrovych | [sources] | |||
| Birth date | [sources] | ||||
| Nationality | not available | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| Citizenship | Russia | [sources] | |||
| First name | ЕВГЕНИЙ | [sources] | |||
| INN | 781620651131 | [sources] | |||
| Last name | ПОЛИКУШИН | [sources] | |||
| Patronymic | ПЕТРОВИЧ | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-32076-polikusin-evgen-petrovic · ru-inn-781620651131 · ua-nsdc-32031-polikusin-evgen-petrovicFor experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Sanctions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Country | Authority | Program | Start date | End date | |
| Ukraine | National Security and Defense Council · Служба безпеки України | ||||
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУС ТОРГ" | 100 | - | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСХОД" | ||||
| Directorships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organization | Role | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕСК" | Генеральный директор | - | ||
| 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИАДИ-ИНГРЕДИЕНТЫ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕСК" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОБИЛД" | 45 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИСТИКА" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕНДИ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОБИЛД" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОБИЛД" | 100 |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИСТИКА" | Директор |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУС ТОРГ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИАДИ-ИНГРЕДИЕНТЫ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ломоносовський металургійний завод "Титан" Sanctioned entity | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | Ликвидатор | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТГ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕНДИ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |