| Type | Person | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ostanin Aleksei · АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ОСТАНИН · Останин Алексей Анатольевич · Останін Олексій Анатолійович | [sources] | |||
| Alias | Ostanin Oleksii Anatoliiovych | [sources] | |||
| Birth date | [sources] | ||||
| Nationality | not available | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| Citizenship | Russia | [sources] | |||
| First name | АЛЕКСЕЙ | [sources] | |||
| INN | 183101805628 | [sources] | |||
| Last name | ОСТАНИН | [sources] | |||
| Patronymic | АНАТОЛЬЕВИЧ | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ru-inn-183101805628 · ua-nsdc-31569-ostanin-oleksij-anatolijovic · ua-nsdc-31496-ostanin-oleksij-anatolijovicFor experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Sanctions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Country | Authority | Program | Start date | End date | |
| Ukraine | National Security and Defense Council · Національний банк України | ||||
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНАГРУПП" | 100 | |||
| Directorships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organization | Role | Start date | End date | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛЕЗИНСКИЙ ЛЕН" | конкурсный управляющий | - | ||
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕСПРОМХОЗ АНДРЕЕВЦЫ" | ||||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРОДОЛГ" |
| 25 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОМОЩНИК АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО" | 41.25 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМ-СЕРВИС" | 25 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРОДОЛГ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОМОЩНИК АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАДВЕЙ РУ" | 37.5 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОМОЩНИК АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО" | 24.5 | - |
| конкурсный управляющий |
| - |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ " УРАЛЬСКИЙ" | КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ПО ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ "ОКТЯБРЬСКИЙ" | КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАПАНЫ" | Конкурсный управляющий | - |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРАПУЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ". | Конкурсный управляющий | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ" | КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАДВЕЙ РУ" | ДИРЕКТОР | - |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКАГРОПРОМХИМИЯ" | Конкурсный управляющий | - |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВЬЯЛОВСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ" | Конкурсный управляющий | - |