Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Limited Liability Company "BetCity" · Общество с ограниченной ответственностью "БетСити" · Товариство з обмеженою відповідальністю "БетСіті" | [sources] | |||
Other name | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "BetSiti" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 7702357533 | [sources] | |||
KPP | 616701001 | [sources] | |||
OGRN | 1037702034941 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | 344037, Російська Федерація, Ростовська область, м. Ростов-на-Дону, вул. 20-та Лінія, буд. 22 (кв. 1) · УЛ. 20-Я ЛИНИЯ Д.22, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 344037 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-21446-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-betsiti
· ru-inn-7702357533
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна" Sanctioned entity | 99 | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
Самсоненко Раїса Андріївна Sanctioned entity | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
Багавдінов Німатула Магомедович Sanctioned entity | 20 | |||
РЕНАТ АСЕВОВИЧ АСКЕНДЕРОВ |
15 |
Камєнєв Андрій Миколайович Sanctioned entity | 5 | - |
Тірацуян Леон Георгійович Sanctioned entity | 5 | - |
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ АВДЕЕВ | 15 |
ЛИЧНЫЙ ФОНД "МАДЕК" | 15 | - |
ЛИЧНЫЙ ФОНД "ДЖУМА" | 5 | - |
ЛИЧНЫЙ ФОНД "МАК" | 60 | - |
Sergey Samsonenko Sanctioned entity | 60 |
Sergey Samsonenko Sanctioned entity | 45 |