| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Благовещенский государственный педагогический университет · Благовєщенський державний педагогічний університет · ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" · ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" | [sources] | |||
| Alias | Blahovieshchenskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Федеральные государственные бюджетные учреждения | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| REKTORAT@bgpu.ru | [sources] | ||||
| INN | 2801027713 | [sources] | |||
| KPP | 280101001 | [sources] | |||
| OGRN | 1022800517552 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | Російська Федерація, м. Благовєщенськ, вул. Леніна, буд. 104 · УЛ. ЛЕНИНА Д.104, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 675004 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ru-inn-2801027713 · ua-nsdc-16534-blagovesenskij-derzavnij-pedagogicnij-universitetFor experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - МИП БГПУ" | 50 | - | ||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| Shchekina Vera Vitalievna Sanctioned entity | РЕКТОР | - | ||
| МАРИНА ЮРЬЕВНА ПОПОВА | ||||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | - | - | ||
| 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА "ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КРЕАТИВНЫЙ ПРОЕКТ" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИНСЕН" | - |
| ПРОРЕКТОР ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
| - |