| Type | Person | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zakhvatkin Valerii · ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗАХВАТКИН · Захваткин Валерий Николаевич · Захваткін Валерій Миколайович | [sources] | |||
| Alias | Zakhvatkin Valerii Mykolaiovych | [sources] | |||
| Birth date | [sources] | ||||
| Nationality | not available | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| Citizenship | Russia | [sources] | |||
| First name | ВАЛЕРИЙ | [sources] | |||
| INN | 183466724551 | [sources] | |||
| Last name | ЗАХВАТКИН | [sources] | |||
| Patronymic | НИКОЛАЕВИЧ | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-26877-zahvatkin-valerij-mikolajovic · ru-inn-183466724551For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЭЛИНВЕСТ 59" | 32 | |||
| Directorships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organization | Role | Start date | End date | |
| Акціонерне товариство "Державний Ордена Трудового Червоного Прапора Науково-дослідний інститут хімії і технології елементоорганічних сполук" Sanctioned entity | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОП АМБЕР" |
| 25 |
| НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ" | Генеральный директор | - |