Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЮЖСТРОЙ" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСЮЖСТРОЙ" · Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ТЮС" · Товариство з обмеженою відповідальністю Управляюча компанія "ТЮС" | [sources] | |||
Other name | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Upravliaiucha kompaniia "TIuS" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 3123217312 | [sources] | |||
KPP | 312301001 | [sources] | |||
OGRN | 1103123009857 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | 308013, м. Білгород, Білгородська обл., вул. Макаренка, буд. 27 (поверх 1, офіс 1) · УЛ. МАКАРЕНКО Д. 27, Г. БЕЛГОРОД, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 308029 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ru-inn-3123217312
· ua-nsdc-16013-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-upravlauca-kompania-tus
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮС-МКС" | 100 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-КАПИТАЛ" |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
Александр Валериевич Фичор | КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ | |||
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНССТРОЙ" | 100 | - |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | - | - | - | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЮЖСТРОЙ-ПУТЬ" | - | - | - |
100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЮЖСТРОЙ - МОСТРАНСАВТОМАТИКА" | 75 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮС-ПУТЬ" | 100 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОНТАЖ ТЮС" | 50 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮС-СЕВЕР" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЮЖСТРОЙ-ЭНЕРГОМОНТАЖ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮС-СЕРВИС" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЮЖСТРОЙ-КУБАНЬМОСТ" | 51 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЮЖСТРОЙ-СМНУ" | 100 |
МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ЛАГОДА |
КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ |
- |
ГАЛИЯ ЗАГИДОВНА МУСТАФИНА | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЮЖСТРОЙ-ЭНЕРГОМОНТАЖ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНСТРОМ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ТРАНСЮЖСТРОЙ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ, НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 105" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЮЖСТРОЙ - ПРОЕКТ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД №608 - ТРАНСЮЖСТРОЙ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ МАГИСТРАЛИ" | - | - | - | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНС" | - | - | - |