| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Limited Liability Company "Remholding" · Общество с ограниченной ответственностью "Ремхолдинг" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Ремхолдинг" | [sources] | |||
| Alias | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Remkholdynh" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| ATEMZUG@mm.st | [sources] | ||||
| INN | 7720863035 | [sources] | |||
| KPP | 772001001 | [sources] | |||
| OGRN | 1227700135410 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | Російська Федерація, 111141, м. Москва, вул. Плеханова, буд. 17, пов. 3, оф. 308 · УЛ 2-Я ЭНТУЗИАСТОВ Д. 5 К. 40, Г.МОСКВА, 111024 · УЛ. 2-Я ЭНТУЗИАСТОВ Д. 5 К. 40, Г.МОСКВА, 111024 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ru-inn-7720863035 · ua-nsdc-26726-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-remholdingFor experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Транспортна ремонтна компанія" Sanctioned entity | 50 | - | ||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| Крилова Наталія Борисівна Sanctioned entity | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИОЛАН" | 30 | - | ||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Еларіум" | ||||
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БОРИСОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| 30 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМ-ВРХ" | 20 | - |
| АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БОРИСОВ | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОСТУЛАТ" | 20 | - |