| Type | Person | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kuzakov Dmitrii · ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КУЗАКОВ · Кузаков Дмитрий Николаевич · Кузаков Дмитро Миколайович | [sources] | |||
| Alias | Kuzakov Dmytro Mykolaiovych | [sources] | |||
| Birth date | [sources] | ||||
| Nationality | not available | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| Citizenship | Russia | [sources] | |||
| First name | ДМИТРИЙ | [sources] | |||
| INN | 380800167907 | [sources] | |||
| Last name | КУЗАКОВ | [sources] | |||
| Passport number | 2519 678839 | [sources] | |||
| Patronymic | НИКОЛАЕВИЧ | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-28092-kuzakov-dmitro-mikolajovic · ru-inn-380800167907For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Sanctions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Country | Authority | Program | Start date | End date | |
| Ukraine | National Security and Defense Council · Служба безпеки України | ||||
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЙ АКТИВ" | 100 | - | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ-РЕНТ" | ||||
| Directorships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organization | Role | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "БАЙКАЛ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
| 75 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРСКИЕ НЕДРА" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЮРКОНСАЛТ" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКСТРОЙГРАД" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АГРОХОЛДИНГ "НЕРЧИНСКОЕ" | 37.5 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "БАС-Технології" Sanctioned entity | 49 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАТСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "НОРД" | 25 |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ИРКУТСКЖИЛГОРПРОЕКТ" | ЛИКВИДАТОР | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СИБКОНСАЛТ" | Генеральный директор | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНИК" | ЛИКВИДАТОР | - |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ АКТИВЫ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СПРАЙТЕК" | Директор | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АГРОХОЛДИНГ "НЕРЧИНСКОЕ" | ЛИКВИДАТОР | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ АКТИВЫ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ-РЕНТ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |