Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Limited Liability Company «Vyazemsky Crushed Stone Plant» · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЯЗЕМСКИЙ ЩЕБЁНОЧНЫЙ ЗАВОД" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЯЗЕМСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД" · Общество с ограниченной ответственностью «Вяземский щебеночный завод» · Товариство з обмеженою відповідальністю «Вяземський щебеневий завод» | [sources] | |||
Other name | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Viazemskyi shchebenevyi zavod» | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 6722026390 | [sources] | |||
KPP | 672201001 | [sources] | |||
OGRN | 1116722000669 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | 215118, Російська Федерація, Смоленська область, Вяземський р-н, м. Вязьма, вул. Садова 1-а, буд. 27 · УЛ САДОВАЯ 1-Я Д. 27, Г ВЯЗЬМА, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 215118 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-19572-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-vazemskij-sebenevij-zavod
· ru-inn-6722026390
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮШКОВО" | 53.1 | |||
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ МОРДВИНОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
PAPELUS LTD | 100 | - | ||
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ" |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙДАКОВО" | - | - | - | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮШКОВО" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙДАКОВО" |
1 |
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ СЫРОВ |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
- |
100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАР НЕРУД" | - | - | - |