| Type | Person | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Silikov Roman · Роман Георгиевич Силиков · Силиков Роман Георгиевич · Силиков Роман Георгійович | [sources] | |||
| Alias | Sylykov Roman Heorhiiovych | [sources] | |||
| Birth date | [sources] | ||||
| Nationality | not available | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| Citizenship | Russia | [sources] | |||
| First name | Роман | [sources] | |||
| INN | 616504673217 | [sources] | |||
| Last name | Силиков | [sources] | |||
| Patronymic | ГЕОРГИЕВИЧ · Георгиевич | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-21312-silikov-roman-georgijovic · ru-inn-616504673217For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИНТА СЕТЬ СПОРТ БАРОВ" | 18.5 | |||
| Directorships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organization | Role | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНД ИНВЕСТ" | ДИРЕКТОР | - | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ ИНВЕСТ" | ||||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНС ПЛЮС" |
| 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИНТА СЕТЬ СПОРТ БАРОВ" | 60 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ГРИН КАПИТАЛ АСИСТАНС" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНСОЮЗ ПАРТНЕР" | 1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ" | 28 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КРИОГЕН-ДОН " | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР ИНВЕСТ" | 10 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИНТА" | 33 |
| ДИРЕКТОР |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНС ПЛЮС" | ДИРЕКТОР | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ" | ДИРЕКТОР | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" | ДИРЕКТОР |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРВАРД" | ДИРЕКТОР |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ" | ДИРЕКТОР |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИНТА СЕТЬ СПОРТ БАРОВ" | Ликвидатор | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ГРИН КАПИТАЛ АСИСТАНС" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |