| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Joint-Stock Company "Main Directorate of Military Arrangement" · Акционерное общество "Главное управление обустройства войск" · Акціонерне товариство "Головне управління облаштування військ" · ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК" | [sources] | |||
| Alias | Aktsionerne tovarystvo "Holovne upravlinnia oblashtuvannia viisk" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Непубличные акционерные общества | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 7703702341 | [sources] | |||
| KPP | 770401001 | [sources] | |||
| OGRN | 1097746390224 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ Д. 18СТР3, Г.МОСКВА, 119021 · Російська Федерація, 119021, м. Москва, просп. Комсомольський, буд. 18 (будова 3) | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-26066-akcionerne-tovaristvo-golovne-upravlinna-oblastuvanna-vijsk · ru-inn-7703702341For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБОРОНСНАБ" | 100 | |||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ НАЗАРОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
| Predecessors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predecessor | Date | Start date | End date | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОПРОМ" | - | - | - | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЛОВСКОЕ" | - | - | - | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-СТРОЙ" |
| 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБОРОНКАДАСТР" | 74 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБОРОНСТРОЙПРОЕКТ" | 100 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ОБЛ-Шиппінг" Sanctioned entity | 0.024266 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБОРОНСТРОЙПРОЕКТ СПБ" | 100 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "СК-Сєвєро-Запад" Sanctioned entity | 5 | - |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОГО, ПРОМЫШЛЕННОГО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ "КУБАНЬПРОЕКТ" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБОРОНМЕДСТРОЙ" | 67 |
| Казанцев Олег Геннадійович Sanctioned entity |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| - |
| АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ НАЗАРОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "1025 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ" | - | - | - |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБОРОНСТРОЙПРОЕКТ" | - | - | - |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "152 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ" | - | - | - |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "2463 ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗА ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА ВООРУЖЕНИЯ И СРЕДСТВ РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ" | - | - | - |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "277 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ" | - | - | - |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "580 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ "ВЛАДИВОСТОКСВЯЗЬСТРОЙ" | - | - | - |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОГО, ПРОМЫШЛЕННОГО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ "КУБАНЬПРОЕКТ" | - | - | - |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "714 ВОЕНПРОЕКТ" | - | - | - |