| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Limited Liability Company "Granti Management Company" · Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Гранти" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Гранті" | [sources] | |||
| Alias | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Keruiucha kompaniia "Hranti" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 7812038378 | [sources] | |||
| KPP | 783801001 | [sources] | |||
| OGRN | 1027810246122 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | УЛ. ГАЛЕРНАЯ Д. 10 ЛИТЕР А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 190000 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
Місце розташування: Російська Федерація, 190000, м. СанктПетербург, вул. Галерна, буд. 10 (літер А, частина прим. 1-Н: № 23)
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ru-inn-7812038378 · ua-nsdc-23970-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-keruuca-kompania-grantiFor experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДОВАЯ 13" | 5 | |||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| Бочаров Михайло Владиславович Sanctioned entity | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| Taymuraz Kazbekovich BOLLOYEV Sanctioned entity | - | - | ||
| 0.01 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТК ОТЕЛИ" | 0.01 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕРА" | 5 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕРА" | 0.01 |
| Акціонерне товариство "БТК Обувь" Sanctioned entity | 60 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "БТК Текстиль" Sanctioned entity | 5 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "БАРНАУЛЬСКИЙ МЕЛАНЖЕВЫЙ КОМБИНАТ" | 51 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "БТК Текстиль" Sanctioned entity | 0.01 | - |
| Акціонерне товариство "БТК Обувь" Sanctioned entity | 99.99 | - |