| Type | Person | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Shipelov Andrei · АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ШИПЕЛОВ · Шипелов Андрей Евгеньевич · Шипєлов Андрій Євгенович | [sources] | |||
| Alias | Shypielov Andrii Yevhenovych | [sources] | |||
| Birth date | [sources] | ||||
| Nationality | not available | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| Citizenship | Russia | [sources] | |||
| First name | АНДРЕЙ | [sources] | |||
| INN | 524801887966 | [sources] | |||
| Last name | ШИПЕЛОВ | [sources] | |||
| Patronymic | ЕВГЕНЬЕВИЧ | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-23018-sipelov-andrij-evgenovic · ru-inn-524801887966For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКО-ИНФОРМ" | 90 | - | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ РАДИО ТЕХНОЛОГИИ" | ||||
| Directorships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organization | Role | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ-ИНВЕСТ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
| 45 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕМЕДИКО" | 25 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" | 0.0001178 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭРРА" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКО-ИНФОРМ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСТРИМ-М" | 99.990001 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "РТ-Інвест транспортні системи" Sanctioned entity | 19 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТЛИЦА" | 0.4338 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАГИРА" | - |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| - |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИЗНЕСТРЕЙДИНГ" | Руководитель | - |