| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФМЕДИА ТВ" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА БИЗНЕС-РАЗВИТИЕ" · Общество с ограниченной ответственностью ''Профмедиа ТВ'' · Товариство з обмеженою відповідальністю ''Профмедіа ТВ'' | [sources] | |||
| Other name | Obshchestvo s ohranychennoi otvetstvennostiu Profmedya TV · Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Profmedia TV | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Dissolution date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 7731577653 | [sources] | |||
| KPP | 770201001 | [sources] | |||
| OGRN | 1077761413465 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | 129272, м. Москва, вул. Трифонівська, буд. 57А (поверх 5, офіс 5-08) · УЛ. ТРИФОНОВСКАЯ Д. 57А, Г.МОСКВА, 129272 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
ua-nsdc-14327-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-profmedia-tv-obsestvo-s-ogranicennoj-otvetstvennostu-profmedia-tv-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-profmedia-tv · ua-nsdc-org-184-2020-1114 · ua-nsdc-14327-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-profmedia-tv · ru-inn-7731577653For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЗИТИВ" | 100 | |||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧОПОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю ''ГПМ Розважальне телебачення'' Sanctioned entity | 42.2995 | |||
| Predecessors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predecessor | Date | Start date | End date | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА "БИЗНЕС-РАЗВИТИЕ" | - | - | - | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЗВЕЗДА" | - | - | - | |
| 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЗВЕЗДА" | 49 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЧТА ТВ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМ ТЕЛЕХОЛДИНГ" | 57.7005 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю ''ГПМ Розважальне телебачення'' Sanctioned entity | - | - | - |