| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Limited liability company "Siberian internet company" · Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская интернет компания" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Сибірська інтернет компанія" | [sources] | |||
| Other name | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Sybirska internet kompaniia" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 7708119944 | [sources] | |||
| KPP | 772601001 | [sources] | |||
| OGRN | 1027700251314 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | 117152, Російська Федерація, м. Москва, Заміське шосе, буд. 1 (корп. 1) · Ш. ЗАГОРОДНОЕ Д. 1 К. 1, Г.МОСКВА, 117152 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ru-inn-7708119944 · ru-ogrn-1027700251314 · ua-nsdc-23124-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-sibirska-internet-kompaniaFor experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ БИЗНЕС СЕРВИСОВ" | 100 | |||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПОПОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ТРЕЙД" | 94.2328109325242 | |||
| Predecessors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predecessor | Date | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ИНФОРМ" | - | - | - | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИНТЕК-ЗВЕЗДА" | - | - | - | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНЕГИРЬ СОФТ" |
| 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ЛОЯЛЬНОСТЬ" | 14.98 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙЭМТИ" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТЕК ИБС" | 99 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИНТЕК-СОФТ" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИНТЕК-ЗВЕЗДА" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБКОМП-ТРЕЙД" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАЗРАБОТОК" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИНТЕК-АСУТП" | 100 |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ ЮДАНОВ | ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ТРЕЙД" |
| 98.5649825746316 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-АКТИВ" | 1.4350174253684 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО "РН-РЕСУРС" | 4.3321716421074 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-АКТИВ" | 1.5 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ТРЕЙД" | 98.5 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ БИЗНЕС СЕРВИСОВ" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТБИНФОРМ" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНЕГИРЬ СОФТ" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИНТЕК-ИНВЕСТ" | - | - | - |