| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VTB DEVELOPMENT · AO VTB DEVELOPMENT · JOINT STOCK COMPANY VTB DEVELOPMENT · Joint-Stock Company VTB Development · VTB DEVELOPMENT AO · | [sources] | |||
| Alias | AO VTB Development · Aktsionerne tovarystvo VTB Development · Aktsionernoe Obshchestvo VTB Development · VTB Development AO · АО ВТБ Девелопмент | [sources] | |||
| Incorporation date | · | [sources] | |||
| Legal form | Непубличные акционерные общества | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| INN | 7838327945 | [sources] | |||
| KPP | 784201001 | [sources] | |||
| OGRN | 1057811461091 | [sources] | |||
| PermID | 5000020465 | [sources] | |||
| Phone | +78123292219 | [sources] | |||
| Registration number | 1057811461091 | [sources] | |||
| Sector | Non-specialized wholesale trade | [sources] | |||
| Tax Number | 7838327945 | [sources] | |||
| Unique Entity ID | SNFQWWF4AKT3 · SNHXRMB29VN7 · SNNWB7MV3JF8 · UZ3EWLA9L4D1 | [sources] | |||
| Website | www.vtb-development.ru | [sources] | |||
| Status | Active | [sources] | |||
| Address | Pereulok Degtiarnyi 11a, Room 560, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 191144, Russia · Pereulok Degtyarnyy, Dom 11, Lit A, Komnata 560, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 191144, Russia · UL. B. MORSKAYA D. 30, SAINT PETERSBURG, RUS, 190000 · Ul. B. Morskaya D. 30, 190000 Saint Petersburg · d. 11 litera A kom 560, per. Degtyarny, 191144 St. Petersburg · | [sources] | |||
| Source link | permid.org · sanctionssearch.ofac.treas.gov | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
(also JOINT STOCK COMPANY VTB DEVELOPMENT)
(also JOINT STOCK COMPANY VTB DEVELOPMENT)
(also AO VTB DEVELOPMENT, VTB DEVELOPMENT AO, AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VTB DEVELOPMENT)
(also JOINT STOCK COMPANY VTB DEVELOPMENT)
A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.
United States · GSA
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.
United States · OFAC
The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, re-exports, or transfers of items.
United States · ITA
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Permanent Identifier (PermID) is a reference data spine offered by LSEG/Refinitiv to help create unique identifiers for organizations that are publicly listed.
External dataset · LSEG · non-official source
usgsa-s4mrnf942 · ru-inn-7838327945 · usgsa-s4mrtyfyv · ua-nsdc-23524-akcionerne-tovaristvo-vtb-development · permid-5000020465 · usgsa-s4mrtyfyx · ofac-40199 · usgsa-s4mrtyfywFor experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Address | ||
|---|---|---|
| Full address | Country | |
| Ul. B. Morskaya D. 30, 190000 Saint Petersburg | Russia | |
| d. 11 litera A kom 560, per. Degtyarny, 191144 St. Petersburg | ||
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АФИНА" | 99.9 | |||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ КИСЕЛЕВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| VTB Bank Disqualified · Export controlled · Trade risk · Sanctioned entity | - | - | ||
| United States | TREAS-OFAC | Reciprocal | - |
| Ukraine | National Security and Defense Council | Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 |
| United States | TREAS-OFAC | Reciprocal | - |
| United States | TREAS-OFAC | Reciprocal | - |
| United States | TREAS-OFAC | Reciprocal | - |
| Russia |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНИСЕЙСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ" | 0.732 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНЕРАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ " "Д.У. "ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ "РАЗВИТИЕ ЮГА РОССИИ" | 6.668 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВТБ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 98.3 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКАЯ ИПОТЕКА" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУШНИНА ПРИБАЛТИКИ" | 18 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНГРЕСС-ЦЕНТР "КОНСТАНТИНОВСКИЙ" | 20 |
| АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЛИК |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| VTB Bank Disqualified · Export controlled · Trade risk · Sanctioned entity | - | - | - |