Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Limited Liability Company "Volma Corporation" · Limited Liability Company "Volma Management Company" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПАРАЦИЯ "ВОЛМА" · Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Волма" · Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Волма" · | [sources] | |||
Other name | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Korporatsiia "Volma" · Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Upravliaiucha kompaniia "Volma" | [sources] | |||
Incorporation date | · | [sources] | |||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 3446031509 · 3446031562 | [sources] | |||
KPP | 344601001 | [sources] | |||
OGRN | 1083460005859 · 1083460005925 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Російська Федерація, 400019, Волгоградська обл., м. Волгоград, вул. Кріпильна, буд. 128 · УЛ. КРЕПИЛЬНАЯ Д.128, Г. ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 400019 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ru-inn-3446031562
· ua-nsdc-26598-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-upravlauca-kompania-volma
· NK-EEcd7dbgVWoMZd9uLFomMq
· ua-nsdc-26599-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-korporacia-volma
· ru-inn-3446031509
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИК" | 100 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАФТ ГИПС" |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГОНЧАРОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ ОВЧИНЦЕВ |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГОНЧАРОВ | 95 | - | ||
ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА КОРЖОВА |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛКРОНАСОЮЗ" | - | - | - | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНА РЕЦИКЛИНГ" | - | - | - |
Ukraine | National Security and Defense Council | Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 |
100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛМА-БАЙКАЛ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛИНВЕСТ" | 100 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТРЕНТ" | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛМА-КЧР" | 100 |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
- |
- |
ТАТЬЯНА АЗИЗОВНА ЧАЛЯБИ | 5 | - |
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МАЛАХОВ | 50 |
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ ОВЧИНЦЕВ | 50 | - |