| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Limited liability company "Marvel KT" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МКТ" · Общество с ограниченной ответственностью "Марвел КТ" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Марвел КТ" | [sources] | |||
| Other name | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Marvel KT" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 7811365157 | [sources] | |||
| KPP | 771801001 | [sources] | |||
| OGRN | 1079847067046 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | 107061, Російська Федерація, м. Москва, площа Преображенська, буд. 8 (пов. 27, прим. LXXXVI ) · ПЛ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Д. 8, Г.МОСКВА, 107061 · ПЛ. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Д. 8, Г.МОСКВА, 107061 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-23121-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-marvel-kt · ru-inn-7811365157For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИНТУМ" | 37 | |||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| Мельников Олексій Сергійович Sanctioned entity | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ф-ПЛЮС ОБОРУДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКИ" | 95 | - | ||
| TITAN INVESTMENTS GLOBAL LTD | ||||
| Predecessors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predecessor | Date | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРВЕЛ АЙ ДИСТИ" | - | - | - | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКТРОНА" | - | - | - | |
| 100 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ф-ПЛЮС ЛОГИСТИКА" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНДИВ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИНТУМ" | 20 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИНТУМ" | 49 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЙТЕД-ЭНЕРГЕТИКА" | 46 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФС" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЁСМАРТ" | 100 | - |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРЕНИТИ ПЛЭТФОРМС" | - |
| 95 |
| Корнєв Володимир Миколайович Sanctioned entity | 5 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРВЕЛ ДИСТРИБУЦИЯ" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРВЕЛ АВ" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЕЛС" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКО" | - | - | - |