| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Limited Liability Company "Chernogorskaya GRK" · Общество с ограниченной ответственностью "Черногорская ГРК" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Чорногірська ГРК" | [sources] | |||
| Alias | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Chornohirska HRK" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 7705721371 | [sources] | |||
| KPP | 770401001 | [sources] | |||
| OGRN | 1067746396299 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | ПЕР СИВЦЕВ ВРАЖЕК Д. 39, Г.МОСКВА, 119002 · Російська Федерація, 119002, м. Москва, пров. Сивцев Вражек, буд. 39 (Российская Федерация, 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 39) | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-32138-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-cornogirska-grk · ru-inn-7705721371For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Sanctions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Country | Authority | Program | Start date | End date | |
| Ukraine | National Security and Defense Council · Служба безпеки України | ||||
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИМНЕЕ" | 99.99 | - | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМЫРСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | ||||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ МОСКАЛЕНКО | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РП-МАЙНИНГ" | 100 | - | ||
| TRIMES HOLDINGS LTD | ||||
| 99.99 |
| - |
| Бажаєв Ахмед Хасанович Sanctioned entity |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| - |
| СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ДЯЧЕНКО | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| 100 |